|
Brand | 듀폰 다니스코 > Brand |
Taxonomy | Strain name | Maximum concentration |
---|---|---|
Bifidobacterium breve | Bb-03 | 300B CFU/gm |
Bifidobacterium lactis | BI-04 | 450B CFU/gm |
Bifidobacterium longum | BI-05 | 100B CFU/gm |
Lactobacillus acidophilus | La-14 | 200B CFU/gm |
Lactobacillus brevis | Lbr-35 | 200B CFU/gm |
Lactobacillus bulgaricus | Lb-87 | 50B CFU/gm |
Lactobacillus casei | Lc-11 | 300B CFU/gm |
Lactobacillus paracasei | Lpc-37 | 400B CFU/gm |
Lactobacillus plantarum | Lp-115 | 400B CFU/gm |
Lactobacillus rhamnosus | Lr-32 | 200B CFU/gm |
Lactobacillus salivarius | Ls-33 | 300B CFU/gm |
Lactococcus lactis | Ll-23 | 500B CFU/gm |
Streptococcus thermophilus | St-21 | 200B CFU/gm |
Taxonomy | Strain designation | Commercial name | Concentration |
---|---|---|---|
Bifidobacterium lactis | HN019 | HOWARU Bifido | 300B CFU/gm |
Lactobacillus acidophilus | NCFM® | HOWARU Dophilus | 200B CFU/gm |
Lactobacillus rhamnosus | HN001 | HOWARU Rhamnosus | 450B CFU/gm |
HOWARU Protect | |||
---|---|---|---|
Composition | Required daily dose | Concentration | |
· Lactobacillus acidophilus · Bifidobacterum lactis |
IOB CFU/day | 200B CFU/gm |
HOWARU Restore | |||
---|---|---|---|
Composition | Required daily dose | Concentration | |
· Lactobacillus acidophilus · Lactobacillus paracasei · Bifidobacterum lactis (2 strains) · Bifidobacterum bifidum |
40B CFU/day | 200B CFU/gm |
HOWARU Balance | |||
---|---|---|---|
Composition | Required daily dose | Concentration | |
· Lactobacillus acidophilus · Bifidobacterum lactis |
10B CFU/day | 200B CFU/gm |